top of page
Tu compañía, siempre!
Tu compañía, siempre!
Con nosotros va a poder...
Alcances | Necesita... | Solicitud | Precio (Honorarios) | Beneficio (Premio) para Informante del Programa de Referidos | Condición de Beneficio del Programa de Referidos | Caso de Ejemplo |
---|---|---|---|---|---|---|
Beneficios | Publicar Inmueble en Alquiler (Contacto Directo con Inquilino) | - | $20.000.- | - | - | |
Beneficios | Informar un Contacto (Referido) que necesite cubrir una necesidad con soluciones que ofrecemos | - | $ / US$ Premio establecido en cada Servicio | - | ||
Beneficios | Suscribirse al Servicio Informativo (Recibir mediante Blog) | - | $3.000.- | - | ||
Legales | Sellar Contrato | $Segun_ARBA | - | - | Los contratos deben ser onerosos (Ej: Locación, Boleto de Compra Venta, entre otros...) | |
Administración | Realizar Inventario de Inmueble | $Variable | US$160.- (Segun caso ejemplo) | 5% del 4% (Honorarios) | Honorarios del martillero es 4% de US$80.000.- (Valor de Fondo de Comercio), el informante del programa de referidos obtiene 5% de los honorarios (US$160.-). | |
Legales | Concretar Venta Publicada de Fondo de Comercio | - | $Variable | US$720.- (Segun caso ejemplo) | 12% del 6% (Honorarios) | Venta de Fondo de Comercio en US$100.000.- el martillero obtiene el 6% (honorario) y el informante del programa de referidos el 12% del 6% mencionado antes (US$720.-). Siempre en la moneda que se reciben los honorarios. |
Beneficios | Publicar Inmueble en Venta con exclusividad | - | $7.000.- | - | Exclusividad: Solo MGCherencio Gestión Inmobiliaria podrá publicar y ofrecer por un tiempo pactado. | |
Beneficios | Publicar Inmueble en Alquiler con exclusividad | - | $14.000.- | - | Exclusividad: Solo MGCherencio Gestión Inmobiliaria podrá publicar y ofrecer por un tiempo pactado. | |
Comercial | Calcular el Incremento Anual de Locación | $58.500.- | $23.500.- | 40% del Precio | Se determina y se informa por escrito el incremento anual de una locación, avalado por el martillero. | |
Legales | Cancelar Contrato de Alquiler de forma Anticipada | $58.500.- | $23.500.- | 40% del Precio | Redacción del documento competente a la hora de finalizar locación de forma anticipada. | |
Legales | Concretar Venta Publicada | - | $Variable | US$600.- (Segun caso ejemplo) | 25% del 3% de valor del inmueble | Venta de inmueble en US$80.000.- el martillero obtiene el 3% (honorario) y el informante del programa de referidos el 25% del 3% mencionado antes (US$600.-). Siempre en la moneda que se reciben los honorarios. |
Legales | Concretar Alquiler Publicado | - | $Variable | $35.000.- (Segun caso ejemplo) | 10% de Honorarios | Alquiler de costo mensual $350.000.-, el martillero obtiene un mes de honorario y el informante del programa de referidos 10% ($35.000.-) |
Administración | Solicitar Informe de Dominio/Inhibición o Crediticios | $45.000.- | $11.250.- | 25% del Precio | Pueden ser Informes de Dominio, Inhibición, Frecuencia, Veraz. | |
Legales | Contratar el Servicio de Administración General de Inmuebles | $Variable | $315.000.- (Segun caso ejemplo) | 25% del 10% (Honorarios) | Alquiler de costo mensual $350.000.-, durante 36 meses de locación, el martillero obtiene el 10% de honorario por la Administración General y el informante del programa de referidos 25% de ese honorario ($315.000.-) | |
Beneficios | Suscribirse al Servicio Informativo (Recibir mediante varios medios) | - | $3.000.- | - | ||
Legales | Alquilar Inmueble | $Variable | $70.000.- (Segun caso ejemplo) | 10% de Honorarios | Alquiler de costo mensual $350.000.-, el martillero obtiene un mes de honorario por cada parte y el informante del programa de referidos 10% ($70.000.-) | |
Legales | Comprar Inmueble | - | $Variable | US$600.- (Segun caso ejemplo) | 25% del 3% de valor del inmueble | Venta de inmueble en US$80.000.- el martillero obtiene el 3% (honorario) y el informante del programa de referidos el 25% del 3% mencionado antes (US$600.-). Siempre en la moneda que se reciben los honorarios. |
Legales | Publicar Inmueble en Alquiler | - | $6.000.- | - | ||
Legales | Publicar Inmueble en Venta | - | $20.000.- | - | ||
Beneficios | Difundir Contacto Profesional | $17.000.- | $8.500.- | 50% del Precio Mensual. Informante cobra 1 sola vez. | ||
Administración | Habilitar Rubro Comercial de Inmueble | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | EN DESARROLLO | ||
Beneficios | Informarse de forma grupal y online respecto a un tema especifico | $34.000.- | $8.500.- | 25% del Precio | Para dos personas o más que necesiten informarse respecto a un tema inmobiliario preparado por el martillero. El martillero obtiene $34.000.- por participante y el informante del programa de referidos, 25% de ese honorario ($8.500.-). | |
Legales | Redactar Contrato | $Variable | $17.500.- (Segun caso ejemplo) | 5% de Honorarios | Alquiler con Contrato de costo mensual $350.000.-, el martillero obtiene un mes de honorario y el informante del programa de referidos el 5% ($17.500.-) | |
Comercial | Contratar el Servicio de Administración de Pago de Alquiler de Inmueble | $29.200.- | $29.200.- | Precio Mensual por locación. Informante cobra 1 sola vez. | ||
Comercial | Conocer el Valor Estimativo Comercial de un Inmueble | $85.000.- | $17.000.- | 20% del Precio | ||
Comercial | Tasar Inmueble | $140.000.- | $28.000.- | 20% del Precio | ||
Legales | Asesorarse | $47.000.- | $23.500.- | 50% del Precio | Informarse con documentación o por escrito avalado por el martillero, respecto de algún tema relacionado a inmuebles como por ejemplo: escrituras, impuestos, roles de partes, obligaciones y derechos, entre otras... | |
Beneficios | Identificar inmuebles con características especificas | $42.500.- | $8.500.- | 20% del Precio |
bottom of page